Parametry planet sluneční soustavy
Zde jsou podrobnosti
o
Merkuru
Venuši
Zemi
Marsu
Jupiteru
Saturnu
Uranu
Neptunu
Plutu
a o všech jejich měsících
a o historii jejich prùzkumu
Merkur |
Střední vzdálenost od Slunce | 57,9 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 45,9 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 69,7 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 87,97 dne | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 47,88 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 58,65 dne | |
Průměr planety | 4878 km | |
Hmotnost | 3,303 E+23 kg | |
Hustota | 5423 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 700K až 100K | |
Chemické složení atmosféry | H, He, Ar, Ne | |
Magnetické pole | 5 E-7 T | |
Měsíce | - | |
Historie průzkumu |
Venuše |
Střední vzdálenost od Slunce | 108,3 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 107,4 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 108,9 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 224,7 dne | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 35,02 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 243,01 dne | |
Průměr planety | 12103 km | |
Hmotnost | 4,78 E+24 kg | |
Hustota | 5256 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 750K | |
Chemické složení atmosféry | CO2 | |
Magnetické pole | 5 E-9 T | |
Měsíce | - | |
Historie průzkumu |
Země |
Střední vzdálenost od Slunce | 149,6 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 147,0 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 152,0 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 365,256 dne | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 29,79 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 23 h 56 m 4 s | |
Průměr planety | 12714 km až 12756 km | |
Hmotnost | 5,976 E+24 kg | |
Hustota | 5520 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 295 K | |
Chemické složení atmosféry | N2, O2 | |
Magnetické pole | 5 E-5 T | |
Měsíce | 1 | |
Historie průzkumu |
Mars |
Střední vzdálenost od Slunce | 227,9 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 206,6 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 249,1 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 686,98 dne | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 24,14 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 24 h 37 m 23 s | |
Průměr planety | 6787 km | |
Hmotnost | 6,42 E+23 kg | |
Hustota | 3940 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 180 K až 250 K | |
Chemické složení atmosféry | CO2, Ar | |
Magnetické pole | 1 E-7 T | |
Měsíce | 2 | |
Historie průzkumu |
Jupiter |
Střední vzdálenost od Slunce | 778,2 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 740,8 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 815,6 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 11,86 roku | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 13,06 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 9 h 50 m 30 s | |
Průměr planety | 142200 km až 134700 km | |
Hmotnost | 1,9 E+27 kg | |
Hustota | 1310 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 120 K | |
Chemické složení atmosféry | H2, He | |
Magnetické pole | 5 E-4 T | |
Měsíce | 16 | |
Historie průzkumu |
Saturn |
Střední vzdálenost od Slunce | 1427 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 1347 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 1507 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 29,46 roku | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 9,64 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 10 h 39 m 26 s | |
Průměr planety | 106900 km až 120000 km | |
Hmotnost | 5,7 E+26 kg | |
Hustota | 690 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 90 K | |
Chemické složení atmosféry | H2, He | |
Magnetické pole | více než 5 E-5 T | |
Měsíce | 24 | |
Historie průzkumu |
Uran |
Střední vzdálenost od Slunce | 2869 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 2734 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 3003 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 84,01 roku | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 6,80 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 17,3 h | |
Průměr planety | 50 800 km | |
Hmotnost | 8,76 E+25 kg | |
Hustota | 1260 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 55 K | |
Chemické složení atmosféry | H2, He, CH4 | |
Magnetické pole | více než 5 E-5 T | |
Měsíce | 15 | |
Historie průzkumu |
Neptun |
Střední vzdálenost od Slunce | 4496 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 4456 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 4537 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 164,79 roku | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 5,43 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 17 h 50 m | |
Průměr planety | 48 600 km | |
Hmotnost | 1,03 E+26 kg | |
Hustota | 1670 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 50 K | |
Chemické složení atmosféry | H2, He, CH4 | |
Magnetické pole | ? | |
Měsíce | 2 | |
Historie průzkumu |
Pluto |
Střední vzdálenost od Slunce | 5900 mil. km | |
Nejmenší vzdálenost od Slunce | 4425 mil. km | |
Největší vzdálenost od Slunce | 7375 mil. km | |
Doba oběhu kolem Slunce | 248, 43 roku | |
Rychlost oběhu kolem Slunce | 4,74 km/s | |
Doba otočení kolem vlastní osy | 6,387 dne | |
Průměr planety | 2200 km až 2400 km | |
Hmotnost | 1,4 E+22 kg | |
Hustota | 2000 kg/m3 | |
Teplota na povrchu | 40 K | |
Chemické složení atmosféry | CH4 | |
Magnetické pole | ? | |
Měsíce | 1 | |
Historie průzkumu |