Z této tabulky lehce zjistíte, kolik potřebujete zkušeností k dosažení určitého levelu.

1.level - 0 26.level - 5 459 523
2.level - 2 000 27.level - 7 130 496
3.level - 4 620 28.level - 9 281 874
4.level - 8 040 29.level - 12 042 092
5.level - 12 489 30.level - 15 571 031
6.level - 18 258 31.level - 20 066 900
7.level - 25 712 32.level - 25 744 405
8.level - 35 309 33.level - 32 944 399
9.level - 47 622 34.level - 42 095 202
10.level - 63 364 35.level - 53 525 811
11.level - 83 419 36.level - 67 831 218
12.level - 108 879 37.level - 85 670 061
13.level - 141 086 38.level - 107 834 723
14.level - 181 683 39.level - 135 274 799
15.level - 231 075 40.level - 169 122 009
16.level - 313 656 41.level - 210 720 231
17.level - 424 067 42.level - 261 657 253
18.level - 571 190 43.level - 323 800 420
19.level - 766 569 44.level - 399 335 440
20.level - 1 025 154 45.level - 490 808 349
21.level - 1 366 227 46.level - 601 170 411
22.level - 1 814 568 47.level - 733 825 617
23.level - 2 401 895 48.level - 892 680 222
24.level - 3 168 651 49.level - 1 082 908 612
25.level - 4 166 200 50.level - 1 310 707 109

 

Hrdinové

 

 

Start Max Start Max Start Max
str: 30
mag: 10
dex: 20
vit: 20
str: 250
mag: 50
dex: 60
vit: 100
str: 20
mag: 15
dex: 30
vit: 20
str: 55
mag: 70
dex: 250
vit: 80
str: 15
mag: 35
dex: 15
vit: 20
str: 45
mag: 250
dex: 85
vit: 80

Level up

Level up

Level up

+2 životy
+1 mana

+1 život
+1 mana

+1 život
+2 mana

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *