Peněžní trh
|
Srovnání finančních produktů
Nejlepší úrokové sazby
banka
účet
úroky
Živnostenská banka
Termínovaný vklad
1.43 %
Komerční banka
Termínovaný účet
1.37 %
Česká spořitelna
Vkladní knížka
1.25 %
Volksbank CZ
Termínovaný vklad
1.20 %
Nejvýhodnější běžné účty | ||
banka | účet | úroky |
ČSOB | Studentské konto | 1.20 % |
Komerční banka | Gaudeamus | 1.15 % |
ČSOB | Junior konto | 0.80 % |
Živnostenská banka | Běžný účet | 0.50 % |
Nejvýhodnější spoření | ||
spořitelna | produkt | úroky |
Wüstenrot | Optimální finanční 2,1% | 2.10 % |
Wüstenrot | Optimální normální 2,1% | 2.10 % |
Wüstenrot | Optimální kreditní 2,1% | 2.10 % |
Wüstenrot | Optimální speciální 2,1% | 2.10 % |
Nejnižší minimální úrokové sazby | ||
banka | úroky | poplatky |
GE Money Bank | 2.29 % | 0,- Kč |
eBanka | 2.75 % | 6500,- Kč |
Wüstenrot | 2.90 % | 8000,- Kč |
Komerční banka | 3.29 % | 9000,- Kč |
Nejlevnější povinné ručení | |
pojišťovna | roční pojistné |
Česká podnikatelská - Speciál | 4 776,- Kč |
Triglav - Standard | 5 064,- Kč |
Uniqa - Standard | 5 262,- Kč |
Generali - Standard | 5 272,- Kč |
Běžné účty bank: http://r.kde.cz/templ/templ.dat/F=bezneucty
Úrokové sazby: http://r.kde.cz/templ/templ.dat/F=urokovesazby
Stavební spoření: http://r.kde.cz/templ/templ.dat/F=Stavebni
Hypotéky: http://r.kde.cz/templ/templ.dat/F=finhypoteky
Povinné ručení: http://r.kde.cz/templ/templ.dat/F=ruceni
Zpět na úvodní stránku