Město | Doba platn. | Cena | Výdej | Označ. | Omezení platn. | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | 24 hod | 40/20 | automat předprodej |
ve voze | platí i na úsecích tratí ČD v rámci tzv. IDS | 1.1.2000 |
7 dní -1 zona 7 d.-2 zony 7 d.-3 zony |
70/40d/30sž 90/50d/40sž 110/60d/50sž |
předpr. | předpr. | měst.pásmo, na jméno | ||
15 dní -1 zona 15 d.-2 zony 15 d.-3 zony |
130/70d/50sž 170/90d/70sž 190/100d/80sž |
|||||
Tábor | 7 dní (celá síť) | 90 | předpr. | přenosná | 1.10.2000 | |
15 dní - 1 pásmo 15 dní - 2 pásma 15 dní - 3 pásma |
110/75d/55ž 130/90d/65ž 150/105d/75ž |
předpr. | na jméno | |||
Karl. Vary | 1 den | 30 | předpr. | předpr. | 1.1.2001 | |
7 dní | 100 | |||||
Ústí n/L | 24 hod | 55/27 | automat | 1.7.2001 | ||
7 dní | 110/60d/65s/35ž | na jméno | ||||
15 dní | 190/100d/95s/60ž | |||||
Děčín | 7 dní- město 7 d. + 1.vněj.pás. 7 d. + 2.vněj.pás. 7 d.-mimo město |
70 95 105 50 |
předpr. | na jméno | 1.4.99 | |
15 dní- město 15 dní + 1.vněj.pás. 15 dní + 2.vněj.pás. 15d. mimo město |
135/120dnad70/67s/55ž/200přenosná
180/90s/55ž/290přenosná 205/102s/55ž/330přenosná 90/45s/55ž/145přenosná |
|||||
Liberec | 1 den | 70/35 | 3 pásma | 1.1.2002 | ||
7 dní | 280/140 | |||||
Jablonec n.N | 7 dní | 80 | předpr. | předpr. | na jméno | 1.1.2000 |
Hradec Králové | 1 den | 40 | předpr. | předpr. | 1.7.2001 | |
5 dníměsto | 80/40ds/36ž | |||||
5 d. s vněj. pás. | 105/52ds/47ž | |||||
14 dní-město | 140/70ds/63ž | |||||
14 dní s vněj. pás. | 180/91ds/82ž | |||||
Pardubice | 1 den | 30 | automat | automat | na jméno | 1.7.00 |
7 dní 14 dní |
85/37s/40d 170/74s |
|||||
Praha | 24 hod | 70 | aut/přp | ve voze, příp. na nádraží |
V síti ČD platí jen na tratích 010, 171 a 221 | 1.1.2000 |
72 hod | 200 | předpr. | ||||
7 dní | 250 | |||||
15 dnu | 280 | |||||
Jihlava | 1 den-město 1 den s V. Beranov. |
18(27)/9 21(29)/10 |
předpr. | předpr. | na jméno / přenosná | 1.1.99 |
2 dny-město 2 dny s V. Beranov. |
25(44)/12 29(47)/14 |
|||||
atd. až 14 dnu 14 dnu s V Beranov. 30 dnu-město 30 dnu s V Beranov. |
115(248)/57 133(275)/66 225(490)/112 261(560)/130 |
|||||
Brno | 1 den | 48 (*) | aut/přp | ve voze | mimo pásmo 3 | 1.1.2002; (*) 1 denní jízdenka platí v nepracovních dnech pro 2 dosp.+3 děti (!) jak vidno, se správným odhadem sazeb (srv. s jízdenkou na 15 dnů) mají v Brně evidentní problémy - pozn. -jLi- |
3 dny | 95 | předpr. | ||||
7 dní | 165 | |||||
15 dnu | 210 | |||||
30 dnu | 420 (!) | |||||
Zlín | 24 hod | 40 | předpr. | ve voze | mimo trať ČD | 1.9.2001 |
3 dny | 70 | |||||
7 dní | 90 | |||||
Olomouc | 1 den | 26 (24-64) / 13 (12-32) | nezávorkované ceny platí pro město Olomouc (uvnitř závorek rozpětí od ceny jen pro jedno vnější pásmo až po cenu za celou síť) | 1.5.2001 | ||
2 dny | 40 (36-96) / 20 (18-48) | |||||
5 dní | 66 (60-160) / 33 (30-80) | |||||
7 dní | 80 (72-192) / 40 (36-96) | |||||
14 dní | 132 (120-320) / 66 (60-160) | |||||
Prostějov | 1 den | 18 / 7d, ž | 1.6.2001 | |||
15 dnů | 100 | |||||
Ostrava | 24 hod | 30-52 / 15-26ž |
aut/přp | ve voze | měst. zony- síť | 1.1.2002 |
24 1+1 | 37-62 | |||||
24 2+2 | 60-99 | |||||
7 dní | 94-457/ 35-171ž |
předpr. | 1 zona - síť | |||
14 dnu |
150-727/ 58-279ž |
předpr. | 1 zona - síť |
Změny a doplňky vložené správcem WWW serveru jsou uvedeny odlišnou barvou písma.
Upraveno: před Velikonocemi 2002