Dopravce | Bližší určení (např. adresa, působnost u dopravců podobného názvu atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Naposled ověřeno | typ | Uplatnění | |
SJT | Systém jednotného tarifu, CENDIS s.p. a Ministerstvo dopravy ČR. [WWW: C] (jízdné odstupňováno po 1 km, uvedené ceny pro 30 km a více znamenají tedy jízdné pro přesnou vzdálenost, nikoli pro pásmo do této vzdálenosti) | |||
11.12.2022 | I 10.4.2023 | obyč | základní jízdné ve 2. vozové třídě (zpát. sleva 5 %) | |
10.12.2023 | I 7.9.2023 | obyč | základní jízdné ve 2. vozové třídě (zpát. sleva 5 %) 16 Kč + L*1,895 Kč/km (jednodenní síťový doklad 951 Kč) | |
České dráhy | České dráhy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 972 21111 (ústředna) [WWW: JŘ, C], C-EJŘ (jízdné odstupňováno po 1 km, uvedené ceny pro 30 km a více znamenají tedy jízdné pro přesnou vzdálenost, nikoli pro pásmo do této vzdálenosti) | |||
11.12.2022 | I 10.4.2023 | obyč | základní jízdné ve 2. vozové třídě | |
11.12.2022 | I 10.4.2023 | zák | "zákaznické" jízdné pro cestující s Inkartou s aplikací IN 25, jízdné REGION | |
11.12.2022 | I 10.4.2023 | Z | spoluzavazadlo (nad 0,9 x 0,6 x 0,4 m); za "úschovu během přepravy" kromě toho 10 Kč za kus a vlak. Kočárek s dítětem zdarma. | |
JHMD | Jindřichohradecké místní dráhy,
a.s. , Nádražní 203/II , 37701 Jindřichův Hradec,
TEL/FAX: +421 384 361 165 [ |
|||
A | doprava zastavena | |||
Z | ||||
GW Train Regio | GW Train Regio, a.s., U stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov [WWW ], C-EJŘ (zpravidla platí též jízdné IDS) | |||
11.12.2022 | I 10.4.2023 | A | obyčejné jízdné Karlovarsko, Krkonoše a Šumavu | |
11.12.2022 | I 10.4.2023 | Z | kočárek, lyže ap. zdarma / kolo / každých 15 kg ostatního zavazadla | |
KŽC Doprava | KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje [WWW ]; na trati 070 platí jízdenky PID a ČD | |||
1.7.2022 | I 10.4.2022 | A | vlaky KŽC zejména v Lužickohorském rychlíku na území Libereckého kraje | |
Arriva vlaky | Arriva vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 - Karlín [WWW: JŘ, C ], C-EJŘ |
Druh cen | Bližší určení | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Zveřejněno | typ | Zdroj | |
ref.hodnota | ceny pro propočet věcně usměrňovaného jízdného podle výměru MF ČR 01/2022 a shodně 01/2023 | |||
1.1.2022 | 15.12.2022 | p | (tab. v příloze 3) |
Údaje průměrů a cenové regulace z minulých let byly zachovány v samostatném souboru
Kraj | Bližší určení (např. adresa, působnost u dopravců podobného názvu atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Naposled ověřeno | typ | Uplatnění | |
Pražská integrovaná doprava | 1.4.2023 | I 10.4.2023 | A | podle počtu pásem; 1. pásmo 10 km od hranic Prahy, další po 5 km, ale měřeno podél železnice; *: jízdenka na 15 minut a max. dvě zóny mimo území Prahy [WWW] |
1.4.2023 | I 10.4.2023 | Z | 20 Kč (rozměr nad 25 x 45 x 70 cm) | |
ID Plzeňského kraje | 1.4.2023 | I 10.4.2023 | A | ceny za běžné zóny mimo zónu 001 Plzeň, za kterou je při kombinaci s jinými zónami 16 Kč (od 1.1.2024 18 Kč) [WWW]; fakticky platí širší ceník pro kombinace zón s různými parametry |
Ústecký | 1.4.2023 | I 10.4.2023 | A | Ceník pro papírové jízdenky podle tarifních jednic odpovídajících přibližně vzdálenosti zón [WWW] |
1.1.2015 | I 10.4.2023 | Z | zavazadla 12 Kč do 60 min, 25 Kč do 4 hod násl. dne; bicykl 25 Kč do 60 min, 50 Kč do 4 hod násl. dne | |
Liberecký | 1.1.2023 | I 10.4.2023 | A | Ceník pro papírové jízdenky podle tarifních jednic odpovídajících přibližně vzdálenosti zón [WWW] |
1.1.2024 | I 18.11.2023 | A | Ceník pro papírové jízdenky podle tarifních jednic odpovídajících přibližně vzdálenosti zón [WWW] | |
1.1.2023 | I 10.4.2023 | Z | zavazadla 10 Kč na spoj, 25 Kč na den; bicykl 25 Kč na spoj, 50 Kč na den | |
IREDO | 11.12.2022 | I 10.4.2023 | A | Ceník pro papírové jízdenky podle tarifních jednic odpovídajících přibližně vzdálenosti zón [WWW] |
VD Vysočiny | 1.1.2023 | I 10.4.2023 | A | Ceník podle tarifních jednic odpovídajících přibližně vzdálenosti zón [WWW] |
IDS Jihomoravského kraje | 1.3.2023 | I 10.4.2023 | A | *: jízdenka na 1 úsek vyznačený v JŘ; **: jízdenka na 2 úsekymimo Brno a Břeclav ***: 2 zóny max. 10 min, v Brně 15 min; obvyklá délka zóny 6-8 km [WWW] |
1.3.2023 | I 10.4.2023 | Z | polovina ceny plného jízdného | |
IDS Olomouckého kraje | 1.2.2023 | I 10.4.2023 | A | ceny mimo zónu 71 Olomouc, za kterou je při kombinaci s jinými zónami 18 Kč. Obvyklá délka zóny 5-6 km. [WWW] |
1.2.2023 | I 10.4.2023 | Z | 4 Kč 1 zóna, 9 Kč do 10 zón, 16 Kč více zón; bicykl 23 Kč | |
Ostravský | ?2022 | I 10.4.2023 | A | El. jízdenky : 9 Kč + 1,50 Kč/km*počet km [WWW], papírové jízdenky 18 Kč + 1,70 Kč/km*počet km; celosíťová 200 Kč (24 hod) |
12.12.2021 | I 10.4.2023 | Z | zavazadla 10 Kč na spoj | |
ID Zlínského kraje | 1.7.2022 | I 10.4.2023 | A | Při platbě v hotovosti: 11 Kč + 1,35 Kč/km*počet km [WWW]; celosíťová 200 Kč (24 hod) |
12.12.2021 | I 10.4.2023 | Z | zavazadla 10 Kč na spoj |
Dopravce | Bližší určení (např. adresa, působnost u dopravců podobného názvu atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Naposled ověřeno | typ | Uplatnění | |
ČSAD Stř.Čechy | ČSAD Střední Čechy,spol. s r.o., Brandýs n.Lab.-Stará Boleslav, U přístavu 811, PSČ: 250 01, tel. 315671150. [WWW: JŘ ] C-EJŘ Platí ceníky PID a IDOL | |||
Arriva City, Praha | Arriva City, oblast Praha, Praha 10, U seřadiště 9; 101 40; Call centrum 844 555 888 [WWW ],C-EJŘ | |||
Arriva Střední Čechy | Arriva Střední Čechy, s.r.o., Pod
hájem 97, 277 01 Králův Dvůr ;[WWW:
JŘ, C], C-EJŘ Provozní oblast Mladá Boleslav - na vybraných spojích a úsecích platí tarify IDOL a IREDO. |
|||
Provozní oblast Dobříš (dříve Bosák BUS s.r.o., ) : kromě dálkových linek platí tarif PID | ||||
Arriva Střední Čechy |
||||
ČSAD PolKost | ČSAD PolKost, s.r.o.; Kostelec n.Č. Lesy, nám. Smiřických 16; [WWW: J] C-EJŘ. Na všech linkách tarif PID | |||
Autobusy V.K.J. | Autobusy V.K.J. s.r.o., Pobřežní 16/18, Praha 82 [WWW:JŘ] | |||
ČSAD Kladno | ČSAD MHD Kladno, a.s.; Kladno-Kročehlavy, Železničářů 885, 272 80, tel. 312825163; [WWW : JŘ] platí zónový tarif SID nebo tarif PID | |||
Pohl Kladno | POHL, Malá Strana 1019, Kladno-Švermov [WWW: J,] C-EJŘ : tarif PID | |||
Exprescar Kladno | Kateřina Kulhánková - Exprescar, 28. října 1327, Kladno 7 - Švermov; [WWW: JŘ] tarif PID | |||
Lamer | Zdeněk Lamer - autodoprava, M. Majerové 876, 273 09 Kladno 7; [WWW: JŘ - tarif PID | |||
ČSAD Slaný, s.r.o. | ČSAD Slaný, s.r.o.; Slaný, Lacinova 1366; [WWW: J, C] C-EJŘ. Na linkách Ústeckého kraje tarif DÚK, na středočeských tarif PID | |||
SOK | Kokořínský SOK o.p.s., Zahradní 11, 277 35 Mšeno [WWW: JŘ C ] C-EJŘ Platí tarif PID | |||
OAD Kolín | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Kolín IV, Polepská 4, 250 82, tel. 321739444 [WWW: C] C-EJŘ: platí tarify PID, SID, IREDO | |||
ČSAD Benešov | ČSAD Benešov s.r.o.; Červené Vršky 578, tel. 317722691; [WWW:C] C-EJŘ: Platí tarify IDS | |||
Transdev Střední Čechy | Transdev Střední Čechy, Lubenská 1588/II; [WWW] C-EJŘ : platí tarify PID, IDP nebo DÚK |
Dopravce | Bližší určení (např. adresa, působnost u dopravců podobného názvu atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Naposled ověřeno | typ | Uplatnění | |
ČSAD Autobusy Č.Budějovice | ČSAD Autobusy Č.Budějovice a.s., Č.Budějovice, Jeronýmova 19 (záv. Milevsko, Písek, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice, Vimperk) [WWW: C], C-EJŘ | |||
1.7.2022 | I 10.4.2023 | A | dotované linky | |
1.1.2008 | I 12.12.2021 | Z | ||
COMETT Tábor | COMETT PLUS s.r.o., Chýnovská 2115, Tábor, tel. 381253898 [WWW : JŘ, C], C-EJŘ | |||
1.4.2022 | I 10.4.2023 | A | ||
GW Bus/ Jihotrans | GW Bus a.s./ČSAD JIHOTRANS a. s. Pekárenská 77, 370 21 České Budějovice, [WWW: JŘ, C ], C-EJŘ | |||
8.2.2020 | I 10.4.2023 | A | základní ceník | |
1.7.2022 | I 10.4.2023 | Z | běžné zavazadlo / jízdní kolo | |
ČSAD Sttrans | ČSAD Sttrans, U nádraží 984, 386 13 Strakonice, tel. 383316290; [WWW] C-EJŘ | |||
21.8.2023 | I 26.11.2023 | A | Linka 37004 | |
ČSAD Jindř. Hradec | ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, tel. 384361942; [WWW : C], C-EJŘ | |||
8.2.2020 | I 12.12.2021 | A | základní ceník ($č 5%) | |
8.2.2020 | I 12.12.2021 | Z | zavazadla | |
ČSAD Autobusy Plzeň | ČSAD Autobusy Plzeň, a.s.; V Malé Doubravce 27 312 78 Plzeň, tel. 377262911-5 WWW: J,C], C-EJŘ | |||
1.9.2018 | I 12.12.2021 | A | standardní jízdné ($č 5%); velké množství zvláštních ceníků viz web dopravce. | |
1.1.2008 | C 1.1.2013 | Z | zavazadla nad 20x30x50, sáňky, lyže, kočárek, kolo | |
Autobusy K.Vary | Autobusy Karlovy Vary, a.s.; Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary [WWW: JŘ, C; ], C-EJŘ: Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje | |||
1.7.2022 | I 10.4.2023 | A | standardní jízdné, ZDO Karlovarský kraj; ($č 6%) | |
1.7.2022 | I 10.4.2023 | Z | zavazadla nad 20x30x50, sáňky, lyže, kočárek / kolo v KV kraji | |
DP Karlovy Vary | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Sportovní 1, 360 09 KV, tel. 353230014 [WWW: J, C] | |||
1.1.2023 | I 10.4.2023 | A | ceník IDKV ($č 5%) | |
1.1.2021 | Z | do 50 kg, kočárek / sáňky, lyže / kolo | ||
Ligneta Autobusy | LIGNETA autobusy s.r.o., Žlutice, , PSČ: 36452 [WWW: JŘ, C] | |||
1.1.2023 | I 10.4.2023 | A | ($č 0-2 Kč) | |
1.1.2021 | I 10.4.2023 | Z | do / nad 60x60x100 cm,kolo, sáňky, lyže (kočárek s dítětem zdarma) | |
Ligneta Regionalbus | AD LIGNETA Regionalbus s.r.o., Žlutice, , PSČ: 36452 [WWW: JŘ, C] | |||
1.1.2023 | I 10.4.2023 | A | ($č 0-2 Kč) | |
1.1.2021 | I 10.4.2023 | Z | do / nad 60x60x100 cm,kolo, sáňky, lyže (kočárek s dítětem zdarma) | |
ČSAD Česká Lípa | ČSAD Česká Lípa, a.s., Lumierů Lumiérů č.p.181, č.or.41, 152 00 Praha 5, infolinka 487 823 215 [WWW: JŘ,C], C-EJŘ Na téměř všech linkách platí tarif IDOL nebo PID. Zbývající mají samostatné ceníky. Informujte se na webu dopravce nebo v Idosu. | |||
DP Chomutov | Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, Chomutov; C-EJŘ [WWW: J, C]. Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje | |||
ČSAD Liberec | ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, tel. 485102830; [WWW :J], C-EJŘ Na linkách platí tarif IDOL. | |||
Kavka | Karel Kavka, Albrechtická 630/592, 434 01 Most, [WWW:JŘ, C], C-EJŘ. Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje | |||
18.3.2022 | I 26.11.2023 | M | linka 570673 Most-Praha | |
18.3.2022 | I 26.11.2023 | Z | zavazadla, lyže / kočárek | |
DP Děčín | Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, Děčín 6, 405 29, [WWW: JŘ,C] C-EJŘ. Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje | |||
DP Most | DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., Most, tř. Budovatelů 1395/23; +420/476 769 011; [WWW: JŘ, C] C-EJŘ. Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje. | |||
Arriva autobusy | Arriva autobusy a.s., Na ostrově 177, Chrudim; Call centrum 844 555 888 [www: J, C] C-EJŘ Významná část linek v tarifech SID/PID, IREDO, VDV | |||
1.9.2018 | I 12.12.2021 | A | linky mimo zónové tarify IDS | |
1.1.2005 | I 12.12.2021 | Z | zavazadla | |
ČSAD Ústí n.Orl. | ČSAD Ústí n.Orlicí a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí [WWW], C-EJŘ Platí ceníky IDS | |||
BusLine | BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily [WWW:C , JŘ], C-EJŘ ($č). Pro přepravu uvnitř Libereckého kraje platí tarif IDOL, uvnitř Královéhradeckého tarif IREDO, ve Středočeském PID. Na linkách ZDO Ústeckého kraje platí ceník Ústeckého kraje | |||
1.4.2022 | I 10.4.2023 | A | Ceník jízdného a dovozného v linkové autobusové dopravě platný na linkách Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje mimo tarify IDOL a IREDO: 530953, 540010, 540601, 540940, 630002, 630003, 630005, 630083, 630084, 630085, 670001, 670003, 670028, 670030, 670037, 670065, 670069, 670085, 670087, 670090, 670361, 670365, 670366, 670501, 670941, 670949, 670963, 690850. | |
1.1.2023 | I 10.4.2023 | J | Na lince 670900 Rokytnice - Jablonec n.N. - Praha jízdné IDOL + 110 Kč za úsek Turnov - Praha ($č 5 %) | |
1.4.2022 | I 10.4.2023 | Z | běžná zavazadla nad 25x60x80 cm nebo 25 kg, dětské kočárky bez dětí | |
KAD Vrchlabí | KAD, spol s.r.o. Krkonošská automobilová doprava, Vápenická 475, Vrchlabí, tel. 499421992 [WWW: C JŘ] C-EJŘ Na většině linek platí tarify IREDO a IDOL | |||
1.4.2022 | I 10.4.2023 | A | základní ceník | |
Z | zavazadlo / jízdní kolo | |||
Audis | AUDIS BUS, s.r.o. Soukenická 242 Rychnov nad Kněžnou; [WWW: JŘ], C-EJŘ Většina linek v tarifu IREDO | |||
CDS | CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, stř.autob.dopravy, Police nad Metují, Ostašská ulice 103, tel. 491541036 [WWW: JŘ,C] C-EJŘ. Velká část linek v tarifu IREDO | |||
3.5.2021 | I 12.12.2021 | A | základní ceník pro linky mimo zónový tarif IREDO; nad 100 km posunutá hranice pásem | |
Zlatovánek | Zlatovánek s.r.o., Mánesova 685, Polička, tel. 461724200 [ www: J] Část linek v tarifu IREDO |
Dopravce | Bližší určení (např. adresa, působnost u dopravců podobného názvu atd.) | |||
---|---|---|---|---|
Ode dne | Naposled ověřeno | typ | Uplatnění | |
ČAD Blansko | ČAD Blansko a.s. , Nádražní 10 [WWW], C-EJŘ - regionální linky přepravují za tarif IDSJMK nebo VDV | |||
Tourbus Brno | Tourbus Brno a.s., Opuštěná 4, 602 00, [WWW] C-EJŘ, regionální linky přepravují za tarif IDSJMK | |||
Student Agency | Student Agency, Bašty 2, 602 00 Brno, infolinka 800 100 300 [WWW: J, C] - relační jízdné zveřejněné na webu dopravce | |||
Bors | BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, tel. 519411241 [WWW] C-EJŘ ($č 5%) většina linek přepravuje za tarif IDSJMK | |||
ČSAD Hodonín | ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 695 39 Hodonín, [WWW: JŘ, C] C-EJŘ - platí tarif IDSJMK | |||
ICOM Transport | ICOM TRANSPORT a.s. ,Jiráskova 78, 587 32 Jihlava; tel. 567300568 [WWW : C], C-EJŘ; většina linek za tarif VDV | |||
24.10.2022 | I 15.4.2023 | A | ceník pro linky 350410, 350430, 760410 | |
24.10.2022 | I 15.4.2023 | Z | dovozné za zavazadla | |
Krodos BUS | Krodos BUS Kroměříž a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, tel. 573331260 [WWW: JŘ, C], C-EJŘ: Plat ceník Zlínského kraje | |||
ČSAD Kyjov | ČSAD Kyjov Bus a.s., Nerudova 267, 697 01 Kyjov [WWW: JŘ ], C-EJŘ platí tarif IDSJMK | |||
Adosa Rosice | Adosa Rosice, a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice [WWW] C-EJŘ přepravuje za tarif IDSJMK | |||
ČSAD Tišnov | ČSAD Tišnov, s.r.o., Červený mlýn 1538, 666 00 Tišnov [WWW: JŘ, C], C-EJŘ: Na příměstských linkách platí tarif IDS JMK, | |||
Trado Bus | TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč [WWW], C-EJŘ | |||
1.4.2022 | I 15.4.2023 | A | ||
ČSAD Uherské Hradiště | ČSAD Uherské Hradiště a.s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, [WWW : JŘ], C-EJŘ - ceník ID Zlínského kraje | |||
Vydos Bus | Vydos Bus a.s., Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov, tel. 517317111 [WWW: C] C-EJŘ, většina linek přepravuje za tarif IDSJMK, popř. IDSOK | |||
Housacar | Karel Housa - HOUSACAR, Želechovice 528, Zlín 76311, [WWW: JŘ, C], C-EJŘ - ceník ID Zlínského kraje | |||
ČAS Znojmo | ČAS-Service s.r.o., Dobšická 2, Znojmo, tel. 515226981 [WWW:JŘ ], C-EJŘ | |||
Použijte ceník v EJŘ Idos/Abus | ||||
Bítešská dopravní | BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 502 211. [WWW: JŘ,C], C-EJŘ | |||
Použijte ceník v EJŘ Idos/Abus | ||||
Znojemská dopravní | Znojemská dopravní- Psota s.r.o., Rudoleckého 25, Znojmo [WWW:JŘ,C ] | |||
1.7.2023 | I 15.11.2023 | A | Kromě linek IDSJMK | |
ZDAR | ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár n.S., tel. 566696165-6 [WWW:J -C] C-EJŘ - platí ceníky VDV a IDS JMK | |||
ČSAD Frýdek-Místek | ČSAD Frýdek - Místek, a.s. , Ostravská 264, 738 02 Frýdek - Místek, [WWW: JŘ,C], - platí tarif ODIS, C-EJŘ | |||
Transdev Slezsko | Transdev Slezsko, a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov, tel. 596411449 [ www: JŘ, C] na většině linek platí tarif ODIS,C-EJŘ | |||
1.7.2023 | I 15.11.2023 | A | ceník linky s km tarifem - 870428 | |
1.9.2018 | I 15.11.2023 | Z | nad 20x30x50cm, kočárek, saně, lyže, krosny | |
1.10.2022 | I 15.11.2023 | R | ceník rekreačních linek 870107-8 s km tarifem | |
17.4.2021 | I 15.11.2023 | ZR | nad 30x40x60cm, kočárek, saně, lyže, krosny | |
TQM Opava | TQM-holding s.r.o., Těšínská 37, 746 21 Opava, tel. 553609111 [WWW], C-EJŘ platí tarify IDS. | |||
FTL | FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s., Letecká 8, Prostějov, tel. 582320111 [WWW: JŘ, C], C-EJŘ. Na příměstských linkách platí většinou tarif IDSOK | |||
1.10.2022 | I 15.4.2023 | A | linky s kilometrickým tarifem | |
1.10.2022 | I 15.4.2023 | Z | spoluzavazadlo, kočárek | |
Z-Group bus Morava | Z-Group bus a.s., Divize Morava, (dř. ČSAD Vsetín) třída T. Bati 258, 763 02 Zlín, [WWW : JŘ, C], C-EJŘ, na řadě linek tarify ODIS nebo ZID | |||
1.1.2021 | I 14.12.2021 | A | Základní ceník | |
1.5.2021 | I 14.12.2021 | D | Linky 880133, 910127 | |
1.6.2021 | I 14.12.2021 | E | Linka 910110, 910120 | |
1.1.2021 | I 14.12.2021 | Z | zavazadla nad 20x30x50 cm nebo nad 25kg, válec nad 150 cm nebo průměr nad 10 cm, deska nad 80x100 cm | |
Osoblažská dopravní | Osoblažská dopravní společnost s.r.o.; Krnov, Karáskova 1 [WWW: C, JŘ],C-EJŘ Na linkách platí tarif ODIS |
Označení typů jízdného:
Údaje se netýkají linek městské a příměstské integrované dopravy.
Způsoby ověření údajů a vztah k datu uvedenému jako datum posledního ověření:
Je-li písmeno (zejména I, K, O) uvedeno v závorce, nejednalo se o kompletní ověření ceníku, ale pouze shody ceny vybraných relací s ceníkem.
Další poznámky: