Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného

2012
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 9 161 - 170 144
5 - 7 13 171 - 180 152
8 - 10 16 181 - 190 162
11 - 13 20 191 - 200 170
14 - 17 24 201 - 210 178
18 - 20 27 211 - 220 190
21 - 25 31 221 - 230 198
26 - 30 36 231 - 240 206
31 - 35 41 241 - 250 219
36 - 40 46 251 - 260 228
41 - 45 51 261 - 270 237
46 - 50 56 271 - 280 246
51 - 55 60 281 - 290 252
56 - 60 65 291 - 300 260
61 - 70 70 301 - 320 282
71 - 80 76 321 - 340 301
81 - 90 81 341 - 360 320
91 - 100 88 361 - 380 345
101 - 110 96 381 - 400 362
111 - 120 106 401 - 420 373
121 - 130 114 421 - 440 380
131 - 140 121 a dále každých 20 km 19
141 - 150 130
151 - 160 136
2010-11
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 8,00 161 - 170 139,00
5 - 7 11,00 171 - 180 147,00
8 - 10 14,00 181 - 190 156,00
11 - 13 17,00 191 - 200 164,00
14 - 17 20,00 201 - 210 172,00
18 - 20 23,00 211 - 220 183,00
21 - 25 27,00 221 - 230 191,00
26 - 30 31,00 231 - 240 199,00
31 - 35 35,00 241 - 250 211,00
36 - 40 39,00 251 - 260 220,00
41 - 45 44,00 261 - 270 229,00
46 - 50 48,00 271 - 280 237,00
51 - 55 52,00 281 - 290 243,00
56 - 60 58,00 291 - 300 251,00
61 - 70 63,00 301 - 320 272,00
71 - 80 71,00 321 - 340 290,00
81 - 90 78,00 341 - 360 309,00
91 - 100 85,00 361 - 380 333,00
101 - 110 93,00 381 - 400 349,00
111 - 120 102,00 401 - 420 360,00
121 - 130 110,00 421 - 440 367,00
131 - 140 117,00 a dále každých 20 km 18,00
141 - 150 125,00
151 - 160 131,00

Tabulky pro minulá léta jsou vyčleněny do samostatného dokumentu

 

2008, 2009
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 8,00 161 - 170 138,00
5 - 7 11,00 171 - 180 146,00
8 - 10 14,00 181 - 190 155,00
11 - 13 17,00 191 - 200 163,00
14 - 17 20,00 201 - 210 170,00
18 - 20 23,00 211 - 220 181,00
21 - 25 27,00 221 - 230 189,00
26 - 30 31,00 231 - 240 197,00
31 - 35 35,00 241 - 250 209,00
36 - 40 39,00 251 - 260 218,00
41 - 45 44,00 261 - 270 227,00
46 - 50 48,00 271 - 280 235,00
51 - 55 52,00 281 - 290 241,00
56 - 60 57,00 291 - 300 249,00
61 - 70 62,00 301 - 320 270,00
71 - 80 70,00 321 - 340 287,00
81 - 90 77,00 341 - 360 306,00
91 - 100 84,00 361 - 380 330,00
101 - 110 92,00 381 - 400 346,00
111 - 120 101,00 401 - 420 357,00
121 - 130 109,00 421 - 440 364,00
131 - 140 116,00 a dále každých 20 km 18,00
141 - 150 124,00
151 - 160 130,00

 

2005 až 2007
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 4 7,00 161 - 170 133,00
5 - 7 10,00 171 - 180 141,00
8 - 10 13,00 181 - 190 149,00
11 - 13 16,00 191 - 200 157,00
14 - 17 19,00 201 - 210 164,00
18 - 20 22,00 211 - 220 174,00
21 - 25 26,00 221 - 230 182,00
26 - 30 30,00 231 - 240 190,00
31 - 35 34,00 241 - 250 201,00
36 - 40 38,00 251 - 260 210,00
41 - 45 42,00 261 - 270 219,00
46 - 50 46,00 271 - 280 226,00
51 - 55 50,00 281 - 290 232,00
56 - 60 55,00 291 - 300 240,00
61 - 70 60,00 301 - 320 260,00
71 - 80 67,00 321 - 340 276,00
81 - 90 74,00 341 - 360 295,00
91 - 100 81,00 361 - 380 318,00
101 - 110 89,00 381 - 400 333,00
111 - 120 97,00 401 - 420 344,00
121 - 130 105,00 421 - 440 351,00
131 - 140 112,00 a dále každých 20 km 17,00
141 - 150 119,00
151 - 160 125,00

 

2002 a 2003
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 2 4,00    
1 - 4 6,00 161 - 170 132,00
5 - 7 9,00 171 - 180 139,00
8 - 10 12,00 181 - 190 147,00
11 - 13 15,00 191 - 200 155,00
14 - 17 17,00 201 - 210 162,00
18 - 20 20,00 211 - 220 172,00
21 - 25 24,00 221 - 230 180,00
26 - 30 28,00 231 - 240 188,00
31 - 35 32,00 241 - 250 197,00
36 - 40 36,00 251 - 260 207,00
41 - 45 40,00 261 - 270 215,00
46 - 50 44,00 271 - 280 220,00
51 - 55 48,00 281 - 290 230,00
56 - 60 52,00 291 - 300 238,00
61 - 70 58,00 301 - 320 252,00
71 - 80 64,00 321 - 340 269,00
81 - 90 71,00 341 - 360 286,00
91 - 100 79,00 361 - 380 314,00
101 - 110 86,00 381 - 400 329,00
111 - 120 95,00 401 - 420 337,00
121 - 130 103,00 421 - 440 343,00
131 - 140 110,00 a dále každých 20 km 16,00
141 - 150 117,00
151 - 160 124,00

 

2001
Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč) Tarifní vzdálenost(km) Plné (obyčejné) jízdné(Kč)
1 - 2 3,00    
1 - 4 5,00 161 - 170 115,00
5 - 7 7,00 171 - 180 122,00
8 - 10 10,00 181 - 190 129,00
11 - 13 13,00 191 - 200 137,00
14 - 17 15,00 201 - 210 143,00
18 - 20 18,00 211 - 220 151,00
21 - 25 21,00 221 - 230 161,00
26 - 30 25,00 231 - 240 167,00
31 - 35 28,00 241 - 250 176,00
36 - 40 32,00 251 - 260 184,00
41 - 45 35,00 261 - 270 191,00
46 - 50 38,00 271 - 280 197,00
51 - 55 42,00 281 - 290 205,00
56 - 60 45,00 291 - 300 212,00
61 - 70 50,00 301 - 320 224,00
71 - 80 56,00 321 - 340 237,00
81 - 90 62,00 341 - 360 253,00
91 - 100 69,00 361 - 380 266,00
101 - 110 76,00 381 - 400 277,00
111 - 120 83,00 401 - 420 290,00
121 - 130 90,00 421 - 440 302,00
131 - 140 96,00 a dále každých 20 km 13,00
141 - 150 103,00
151 - 160 109,00

 


* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *